 




 
 
 

| 商品名稱 | 熊莓莓口嚼錠 | 
| 成份 | 蔓越莓果汁粉(砂糖、麥芽糊精、蔓越莓濃縮汁、香料、檸檬酸、檸檬酸鈉、紅甜菜汁、婀娜多色素、梔子藍色素)、草莓果汁粉(砂糖、麥芽糊精、草莓濃縮汁、氧化澱粉(樹薯)、檸檬酸、檸檬酸鈉、香料、蘋果酸、紅甜菜汁、婀娜多色素)、葡萄糖、木糖醇(甜味劑)、西印度櫻桃(含維生素 C)、接骨木莓萃取物、余甘子萃取物(含維生素 C)、抗壞血酸鈉(維生素 C)、二氧化矽、硬脂酸鎂、酵母粉(含β-聚葡萄糖)、綜合維生素 B 群(麥芽糊精、菸鹼醯胺、乾燥葡萄糖漿、本多酸鈣、鹽酸吡哆辛(維生素 B6)、硝酸硫胺明(維生素 B1)、核黃素(維生素 B2)、葉酸、生物素、檸檬酸鈉、檸檬酸、氰鈷胺明(維生素 B12))、鋅酵母。 | 
| 規格 | 750毫克X30錠 | 
| 劑型 | 錠狀 | 
| 葷素別 | 素 | 
| 原產地 | 台灣 | 
| 有效日期 | 西元年/月/日(標示於外包裝) | 
| 製造日期 | 西元年/月/日(標示於外包裝) | 
| 保存期限 | 2年 | 
| 注意事項 | ・特殊疾病患者食用前,請先詢問醫師或營養師 | 
| 過敏源資訊 | |
| 保存方式 | 請置於乾燥陰涼處,避免潮濕及陽光直接照射 | 
| 建議使用方式 | 每日1-2錠,直接吃或配合適量溫開水 | 
| 營養標示 | 本包裝含30份 | 每一份量0.75公克 | 
| 每份 | 每日參考值(百分比) | |
| 熱量 | 3大卡 | 0.2% | 
| 蛋白質 | 0.0公克 | 0% | 
| 脂肪 | 0.02公克 | 0.03% | 
| 飽和脂肪 | 0.0公克 | 0% | 
| 反式脂肪 | 0.0公克 | * | 
| 碳水化合物 | 0.7公克 | 0.2% | 
| 糖 | 0.4公克 | * | 
| 鈉 | 3毫克 | 0.2% | 
| 接骨木莓 | 50毫克 | |
| 維生素C | 50毫克 | 
當日出貨-中午12點前購買之訂單、當天出貨
隔日出貨-中午過後之訂單、隔天依訂單順序出貨
備註:預購商品不適用此天數,須以公告為主
合作物流 :宅配通、超商取貨(7-11、全家、萊爾富)
※運送範圍限台灣本島為主,特殊地區及偏遠地區需另外加收運費
◆單筆訂單結帳金額滿$1,200元,即可享有免運優惠
◆未達免運門檻:
宅配 : 單筆訂單酌收$100物流費用
超商取貨(7-11/全家/萊爾富) : 單筆訂單酌收$65物流費用
※我們所提供的產品配送區域僅限於台灣本島。到貨日以訂單系統顯示出貨時間為準(出貨日期非到貨日)。 訂單付款資料待確認、收貨人資料有誤或無法收貨、或遇颱風地震等天災,出貨時間將順延。